CCD Observations catalog of C/2007 B2 (Skiff)
There are 69 observations of this comet
| User | Observation's time (UT) | Magnitude | Coma diameter(') | Coma degree of condensation | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shurpakov S. | 2008-04-22 20:52:00 | 13.2 | 0.86 | 6.5 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-22 20:52:00 | 13.2 | 0.86 | 6.5 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-21 19:12:00 | 13.6 | 0.70 | 7 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-21 19:12:00 | 13.6 | 0.70 | 7 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-21 19:12:00 | 13.6 | 0.7 | 7 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-21 19:12:00 | 13.6 | 0.7 | 7 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-21 19:12:00 | 13.6 | 0.7 | 7 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-21 19:12:00 | 13.6 | 0.70 | 7 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-21 19:12:00 | 13.6 | 0.70 | 7 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-14 20:52:00 | 14.9 | 0.36 | 8 | 8R | |


