| Comet | 29P/Schwassmann-Wachmann |
|---|---|
| User | Artom |
| User`s name | Artyom Novichonok |
| Observation's time (UT) | 2008-11-04 01:11:00 |
| Tool | AstroMaster 130EQ |
| Observation's place | Konchezero station |
| Magnitude | 10.9 |
| Comparison stars source | TK - Tycho-2 Catalogue |
| Method | S - Sidgwick`s method |
| Coma diameter(') | 3.2 |
| Tail's length | Not set |
| Condensation | 1 |
| Positional angle of tail | Not set |
| Bortl's scale | 4 |
| Aperture | 13 cm |
| Focal length (mm) | 650 |
| Type of tool | L - Newtonian reflector |
| Magnification | 52 |
| Field of view (°) | 1 |
| SQM-L in zenith | |
| Light pollution zone | Green |
| Lm | Not set |
| Comment | Наблюдал уже под утро, глянув в бинокль "Ясли", расположенные неподалёку от кометы. Очередная вспышка, начавшаяся в 20-х числах сентября, подходит к концу. Объект весьма сложный для данного инструмента, при всматривании можно обнаружить обширную слабую кому с чуть заметной конденсацией к центру. |
| Morris Format | 2008 Nov 4.05 UT: m1=10.9, Dia.=3.2', DC=1 ...13-cm L (52x) ...Artyom Novichonok (Konchezero station, Russia) |