Comet | C/2013 X1 (PANSTARRS) |
---|---|
User | Artom |
User`s name | Artyom Novichonok |
Observation's time (UT) | 2015-08-22 21:05 |
Tool | SW 8'' |
Observation's place | Puhta fields |
Magnitude | [13.3 |
Comparison stars source | AQ - APASS catalog |
Method | |
Coma diameter(') | Not set |
Tail's length | Not set |
Condensation | |
Positional angle of tail | Not set |
Bortl's scale | 3 |
Aperture | 20 cm |
Focal length (mm) | 1000 |
Type of tool | L - Newtonian reflector |
Magnification | 222.2 |
Field of view (°) | 0.27 |
SQM-L in zenith | 21.32 |
Light pollution zone | Gray |
Lm | |
Comment | Эта комета уже подбирается к пределу видимости с моим инструментом, но пока что не видна. Астрономические сумерки. 10 гр. С. |
Morris Format | 2015 Aug 22.88 UT: m1=[13.3 ...20-cm L (222.2x) ...Artyom Novichonok (Puhta fields, Russia) |