| Comet | 2P/Encke |
| User | Olbers |
| User`s name | Heinrich Wilhelm Matthias Olbers |
| Observation's time (UT) | 1805-11-13 |
| Tool | Naked eye |
| Observation's place | Bremen |
| Magnitude | 4: |
| Comparison stars source | |
| Method | |
| Coma diameter(') | Not set |
| Tail's length | Not set |
| Condensation | |
| Positional angle of tail | Not set |
| Bortl's scale | Not set |
| Aperture | cm |
| Focal length (mm) | Not set |
| Type of tool | E - Naked eye |
| Magnification | Not set |
| Field of view (°) | Not set |
| SQM-L in zenith | |
| Light pollution zone | |
| Lm | Not set |
| Comment | Twilight, interference by Moon. |
| Morris Format | 1805 Nov 13 UT: m1=4:...Naked Eye ...Heinrich Wilhelm Matthias Olbers (Bremen, Germany) |