Observation's detail view
Comet | C/2017 S3 (PANSTARRS) |
---|---|
User | Artom |
User`s name | |
Observation's time (UT) | 2018-07-26 00:14:00 |
Tool | Celestron 6'' |
Observation's place | Simeiz observatory |
Comparison stars source | AQ - APASS catalog |
Method | S - Sidgwick`s method |
Magnitude | 9.4 |
Coma diameter(') | 2.6 |
Tail's length | Not set |
Condensation | 1 |
Positional angle of tail | Not set |
Bortl's scale | 4.5 |
Aperture | 15 |
Focal length (mm) | 750 |
Type of tool | L - Newtonian reflector |
Magnification | 60 |
Field of view (°) | 0.87 |
SQM-L in zenith | 20.0 |
Light pollution zone | Green |
Lm | |
Comment | Несмотря на почти полную Луну (Ф=0.97) в 5 градусах над горизонтом, комета уверенно видна с моим оборудованием. Более чем вероятно, что это моё последнее наблюдение для этой распадающейся кометы. |
Morris Format | 2018 Jul 26.01 UT: m1=9.4, Dia.=2.6', DC=1 ...15-cm L (60x) ...Artyom Novichonok (Simeiz observatory, Russia) |