User's observation Outbackmanyep
Displaying 1581-1590 of 2057 results.
| Comet | Observation's time (UT) | Magnitude | Coma diameter(') | Tail's length | Condensation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-09 18:00:00 | 9.7 | 4 | 5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-09 18:00:00 | 9.7 | 4 | 5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-09 18:00:00 | 9.7 | 4.0 | 5.5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-09 18:00:00 | 9.7 | 4.0 | 5.5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-15 17:45:00 | 8.9 | 4.2 | 5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-15 17:45:00 | 8.9 | 4.2 | 5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-15 17:45:00 | 8.9 | 4.2 | 5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-15 17:45:00 | 8.9 | 4.2 | 5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-15 17:45:00 | 8.9 | 4.2 | 5 | | ||
| 88P/Howell | 2015-04-15 18:00:00 | 9.3 | 3.4 | 4 | |


