CCD Observations catalog of C/2014 Q2 (Lovejoy)
There are 98 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2015-02-16 16:04:00 | 5.8 | 7.92 | 7 | 7R | ||
Shurpakov S. | 2015-02-16 16:04:00 | 5.8 | 7.92 | 7 | 7R | ||
Shurpakov S. | 2015-04-18 20:38:00 | 10.4 | 7.00 | 4.5 | 2R | ||
Shurpakov S. | 2015-04-24 20:52:00 | 9.9 | 7.00 | 7.5 | 2R | ||
Shurpakov S. | 2015-05-13 22:19:00 | 8.7 | 7.00 | 4 | 2R | ||
Shurpakov S. | 2015-04-07 18:57:00 | 10.3 | 6.80 | 8 | 2R | ||
Hergenrother C. | 2015-05-29 11:02:00 | 8.6 | 6.7 | 61.0Y | |||
Shurpakov S. | 2015-03-08 18:00:00 | 7.2 | 6.2 | 6 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-03-08 18:00:00 | 7.2 | 6.2 | 6 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-03-11 18:57:00 | 7.7 | 6.00 | 6.5 | 15L |
Перейти к странице: