CCD Observations catalog of C/2014 Q2 (Lovejoy)
There are 98 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2015-02-17 18:57:00 | 6.8 | 9.00 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-02-26 22:04:00 | 7.2 | 2.83 | 7.5 | 7R | ||
Shurpakov S. | 2015-03-28 18:28:00 | 10.8 | 9.00 | 7.5 | 2R | ||
Shurpakov S. | 2015-04-01 18:14:00 | 10.1 | 8.00 | 7.5 | 2R | ||
Shurpakov S. | 2015-04-02 19:26:00 | 10.5 | 8.00 | 7.5 | 2R | ||
Shurpakov S. | 2015-04-08 23:02:00 | 8.1 | 8.00 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-04-21 19:12:00 | 8.3 | 5.00 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-04-23 20:24:00 | 9.9 | 4.32 | 7.5 | 2R | ||
Shurpakov S. | 2015-04-24 20:52:00 | 9.9 | 7.00 | 7.5 | 2R | ||
Shurpakov S. | 2015-02-17 18:57:00 | 6.8 | 9.00 | 7.5 | 15L |
Перейти к странице: