CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prystavski T. | 2015-09-17 21:02:10 | 10.9: | 1.2 | 20.3L | |||
Prystavski T. | 2015-09-28 11:16:00 | 10.5: | 2.4 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2016-03-16 19:28:00 | 6.0 | 20.3L | ||||
Prystavski T. | 2016-05-12 21:05:00 | 11.8: | 1.0 | 20.3L | |||
Sidorko D. | 2016-05-01 18:30:00 | 11.9 | 0.3 | 3 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-05-03 19:10:00 | 11.4 | 0.4 | 4 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-06-09 19:30:00 | 13.8 | 0.8 | 2 | 8L | ||
Hergenrother C. | 2015-09-21 11:16:00 | 10.7 | 3.2 | 61.0Y | |||
Pappa G. | 2015-10-18 21:11:00 | 10 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-10-19 17:24:00 | 9.8 | 3 |
Перейти к странице: