CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2016-05-10 21:21:00 | 13.0 | 0.91 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-12-28 15:36:00 | 10.7 | 1.20 | 7 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-23 20:24:00 | 12.0 | 0.74 | 7 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-12 20:38:00 | 12.9 | 0.70 | 7 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-10-04 18:28:00 | 11.7 | 0.87 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-10-06 18:57:00 | 11.8 | 1 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-12-07 23:31:00 | 10.5 | 0.77 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-12-08 19:26:00 | 10.7 | 0.96 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-12-15 19:12:00 | 10.3 | 1.12 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-01-02 18:00:00 | 11.2 | 0.89 | 6.5 | 15L |
Перейти к странице: