CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2015-07-17 23:02:00 | 15.6 | 0.24 | 8.5 | 25L | ||
Shurpakov S. | 2015-07-21 22:48:00 | 15.4 | 0.32 | 8.5 | 25L | ||
Shurpakov S. | 2015-07-21 22:48:00 | 15.4 | 0.32 | 8.5 | 25L | ||
Shurpakov S. | 2016-06-12 20:56:00 | 14.4 | 0.43 | 8 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-08-14 22:48:00 | 14.2 | 8.5 | 25L | |||
Shurpakov S. | 2015-08-14 22:48:00 | 14.2 | 8.5 | 25L | |||
Sidorko D. | 2016-06-09 19:30:00 | 13.8 | 0.8 | 2 | 8L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-08 21:36:00 | 13.5 | 0.51 | 8 | 20L | ||
Prystavski T. | 2015-08-16 20:38:00 | 13.4: | 0.9 | 7.0R | |||
Shurpakov S. | 2016-05-31 20:39:00 | 13.3 | 0.62 | 6.5 | 15L |
Перейти к странице: