CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2015-12-08 19:26:00 | 10.7 | 0.96 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-10-06 18:57:00 | 11.8 | 1 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-11-11 16:19:00 | 10.8 | 1 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-11-21 17:16:00 | 10.7 | 1 | 7.5 | 15L | ||
Prystavski T. | 2016-05-12 21:05:00 | 11.8: | 1.0 | 20.3L | |||
Shurpakov S. | 2015-12-15 19:12:00 | 10.3 | 1.12 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-04 21:36:00 | 11.2 | 1.12 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-11 21:07:00 | 11.4 | 1.19 | 6.5 | 15L | ||
Prystavski T. | 2015-09-17 21:02:10 | 10.9: | 1.2 | 20.3L | |||
Novichonok A. | 2016-05-08 21:14:00 | 10.5: | 1.2 | 4 | 5R |
Перейти к странице: