CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pappa G. | 2015-12-03 18:23:00 | 9.2 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-12-07 04:35:00 | 9.2 | 4 | ||||
Pappa G. | 2015-12-06 17:14:00 | 9 | 4 | ||||
Pappa G. | 2015-12-29 17:34:00 | 9 | 3 | ||||
Pappa G. | 2016-03-20 19:38:00 | 9.8 | 3 | ||||
Pappa G. | 2016-06-03 20:40:00 | 10.5 | 3 | ||||
Jordanov P. | 2015-11-11 17:10:00 | 11.2 | 2.9 | 15L | |||
Jordanov P. | 2015-11-05 18:00:00 | 10.9 | 2.3 | 15L | |||
Jordanov P. | 2015-11-18 18:30:00 | 10.56 | 1.65 | 5 | 15L | ||
Jordanov P. | 2015-11-29 20:50:00 | 11.10 | 3.3 | 4.5 | 15L |
Перейти к странице: