CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordanov P. | 2015-12-31 04:25:00 | 11.3 | 2 | 3.5 | 15L | ||
Sidorko D. | 2016-05-03 19:10:00 | 11.4 | 0.4 | 4 | 8L | ||
Novichonok A. | 2016-05-08 21:14:00 | 10.5: | 1.2 | 4 | 5R | ||
Jordanov P. | 2015-11-29 20:50:00 | 11.10 | 3.3 | 4.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-25 21:25:00 | 11.4 | 9.4 | 4.5 | 0.02R | ||
Jordanov P. | 2015-11-18 18:30:00 | 10.56 | 1.65 | 5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-26 21:17:00 | 11.5 | 5.8 | 5.5 | 0.02R | ||
Shurpakov S. | 2015-10-04 18:28:00 | 11.7 | 0.87 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-10-06 18:57:00 | 11.8 | 1 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-12-07 23:31:00 | 10.5 | 0.77 | 6.5 | 15L |
Перейти к странице: