CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2015-10-04 18:28:00 | 11.7 | 0.87 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-10-06 18:57:00 | 11.8 | 1 | 6.5 | 15L | ||
Prystavski T. | 2016-05-12 21:05:00 | 11.8: | 1.0 | 20.3L | |||
Sidorko D. | 2016-05-01 18:30:00 | 11.9 | 0.3 | 3 | 8L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-15 21:36:00 | 12.0 | 0.84 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-23 20:24:00 | 12.0 | 0.74 | 7 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-28 21:07:00 | 12.0 | 0.88 | 6.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-16 21:21:00 | 12.3 | 0.52 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-06 21:36:00 | 12.4 | 0.88 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-12 20:38:00 | 12.9 | 0.70 | 7 | 15L |
Перейти к странице: