CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prystavski T. | 2015-09-15 11:16:00 | 11.6: | 1.5 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2015-08-24 21:55:09 | 0.7 | 20.3L | ||||
Prystavski T. | 2015-09-17 21:02:10 | 10.9: | 1.2 | 20.3L | |||
Pappa G. | 2015-10-18 21:11:00 | 10 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-10-19 17:24:00 | 9.8 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-10-19 21:55:00 | 9.9 | 3 | ||||
Prystavski T. | 2015-09-28 11:16:00 | 10.5: | 2.4 | 10.6R | |||
Novichonok A. | 2015-10-28 19:46:00 | 9.8 | 3.9 | 1.2R | |||
Novichonok A. | 2015-10-30 21:41:00 | 9.8 | 3.5 | 1.2R | |||
Novichonok A. | 2015-11-02 00:49:00 | 9.22 | 6.3 | 1.2R |
Перейти к странице: