CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2016-04-11 21:07:00 | 11.4 | 1.19 | 6.5 | 15L | ||
Sidorko D. | 2016-05-03 19:10:00 | 11.4 | 0.4 | 4 | 8L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-25 21:25:00 | 11.4 | 9.4 | 4.5 | 0.02R | ||
Jordanov P. | 2015-12-01 18:30:00 | 11.3 | 1.37 | 15L | |||
Jordanov P. | 2015-12-31 04:25:00 | 11.3 | 2 | 3.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-11-10 16:33:00 | 11.2 | 0.80 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-01-02 18:00:00 | 11.2 | 0.89 | 6.5 | 15L | ||
Jordanov P. | 2015-11-11 17:10:00 | 11.2 | 2.9 | 15L | |||
Jordanov P. | 2016-03-31 22:15:00 | 11.2 | 3.9 | 15L | |||
Shurpakov S. | 2016-04-04 21:36:00 | 11.2 | 1.12 | 7.5 | 15L |
Перейти к странице: