CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pappa G. | 2015-11-08 20:48:00 | 9.8 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-11-09 17:28:00 | 9.6 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-11-11 17:48:00 | 9.4 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-11-30 17:11:00 | 9.2 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-12-01 20:32:00 | 9.1 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-12-03 18:23:00 | 9.2 | 3 | ||||
Pappa G. | 2015-12-29 17:34:00 | 9 | 3 | ||||
Pappa G. | 2016-03-20 19:38:00 | 9.8 | 3 | ||||
Pappa G. | 2016-06-03 20:40:00 | 10.5 | 3 | ||||
Hergenrother C. | 2015-09-21 11:16:00 | 10.7 | 3.2 | 61.0Y |
Перейти к странице: