CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prystavski T. | 2015-08-16 20:38:00 | 13.4: | 0.9 | 7.0R | |||
Prystavski T. | 2015-08-19 21:21:00 | 13.2: | 0.7 | 8.0R | |||
Prystavski T. | 2015-09-13 10:33:00 | 11.6: | 1.5 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2015-09-15 11:16:00 | 11.6: | 1.5 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2015-08-24 21:55:09 | 0.7 | 20.3L | ||||
Prystavski T. | 2015-09-17 21:02:10 | 10.9: | 1.2 | 20.3L | |||
Prystavski T. | 2015-09-28 11:16:00 | 10.5: | 2.4 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2016-03-16 19:28:00 | 6.0 | 20.3L | ||||
Prystavski T. | 2016-05-12 21:05:00 | 11.8: | 1.0 | 20.3L | |||
Novichonok A. | 2015-09-28 01:39:00 | 10.7 | 2.3 | 2.6R |
Перейти к странице: