CCD Observations catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
There are 84 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2016-05-06 21:36:00 | 12.4 | 0.88 | 7.5 | 15L | ||
Novichonok A. | 2016-05-08 21:14:00 | 10.5: | 1.2 | 4 | 5R | ||
Shurpakov S. | 2016-05-08 21:36:00 | 13.5 | 0.51 | 8 | 20L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-09 22:48:00 | 13.0 | 0.48 | 8 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-10 21:21:00 | 13.0 | 0.91 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-12 20:38:00 | 12.9 | 0.70 | 7 | 15L | ||
Prystavski T. | 2016-05-12 21:05:00 | 11.8: | 1.0 | 20.3L | |||
Shurpakov S. | 2016-05-25 21:25:00 | 11.4 | 9.4 | 4.5 | 0.02R | ||
Shurpakov S. | 2016-05-26 21:17:00 | 11.5 | 5.8 | 5.5 | 0.02R | ||
Shurpakov S. | 2016-05-31 20:39:00 | 13.3 | 0.62 | 6.5 | 15L |
Перейти к странице: