CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2016-07-27 21:27:00 | 14.2 | 0.89 | 7.5 | 15L | ||
Prystavski T. | 2015-09-13 10:19:00 | 14.2 | 0.8 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2015-09-28 11:02:00 | 13.4: | 0.8 | 10.6R | |||
Novichonok A. | 2015-11-03 16:26:00 | 13.91 | 0.8 | 6 | 5R | ||
Prystavski T. | 2016-06-29 22:20:00 | 12.3: | 0.8 | 20.3L | |||
Shurpakov S. | 2016-07-10 21:08:00 | 14.6 | 0.73 | 4.5 | 15L | ||
Novichonok A. | 2015-12-16 19:02:00 | 13.2 | 0.7 | 5 | 5R | ||
Shurpakov S. | 2016-02-07 16:47:00 | 15.0 | 0.58 | 7 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-06-12 22:04:00 | 14.1 | 0.57 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-06-25 22:59:00 | 14.7 | 0.54 | 4.5 | 20S |
Перейти к странице: