CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prystavski T. | 2015-09-28 11:02:00 | 13.4: | 0.8 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2016-06-29 22:20:00 | 12.3: | 0.8 | 20.3L | |||
Sidorko D. | 2016-05-01 19:00:00 | 14.1 | 0.4 | 6 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-05-03 19:20:00 | 13.5 | 0.5 | 5.5 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-06-09 20:10:00 | 13.4 | 1 | 4 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-06-25 20:10:00 | 14.4 | 1 | 4 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-06-26 20:10:00 | 14.1 | 1.4 | 4 | 8L | ||
Pappa G. | 2015-11-09 20:30:00 | 12.2 | 1 | ||||
Pappa G. | 2015-11-30 17:18:00 | 13 | 1 | ||||
Pappa G. | 2015-12-03 18:28:00 | 12.7 | 1 |
Перейти к странице: