CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2016-06-23 21:21:00 | 14.8 | 0.39 | 4.5 | 20L | ||
Shurpakov S. | 2016-06-25 22:59:00 | 14.7 | 0.54 | 4.5 | 20S | ||
Shurpakov S. | 2016-07-05 21:02:00 | 14.7 | 0.42 | 4.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-07-10 21:08:00 | 14.6 | 0.73 | 4.5 | 15L | ||
Sidorko D. | 2016-06-09 20:10:00 | 13.4 | 1 | 4 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-06-25 20:10:00 | 14.4 | 1 | 4 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-06-26 20:10:00 | 14.1 | 1.4 | 4 | 8L | ||
Shurpakov S. | 2015-08-10 00:43:00 | 16.2 | 3 | 25L | |||
Shurpakov S. | 2015-08-10 00:43:00 | 16.2 | 3 | 25L | |||
Prystavski T. | 2014-12-26 21:36:00 | 16.9 | 15.0R |
Перейти к странице: