CCD Observations catalog of C/2013 US10 (Catalina)
There are 72 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 2015-04-14 19:40:00 | 13.1 | 0.9 | 51.0Y | |||
Hergenrother C. | 2017-01-05 03:36:00 | 15.3 | 0.3 | 51.0C | |||
Hergenrother C. | 2017-10-24 08:52:00 | 19.4 | 0.2 | 51.0Y | |||
Pappa G. | 2015-12-07 04:28:00 | 6.5 | 7 | ||||
Pappa G. | 2016-01-25 17:44:00 | 6.7 | 15 | ||||
Pappa G. | 2016-01-25 21:00:00 | 6.6 | 16 | ||||
Pappa G. | 2016-01-26 19:53:00 | 6.5 | 14 | ||||
Pappa G. | 2016-01-27 23:36:00 | 6.7 | 14 | ||||
Jordanov P. | 2015-12-18 03:40:00 | 5.1 | 8 | 15L | |||
Jordanov P. | 2015-12-22 04:15:00 | 7.42 | 8 | 15L |
Перейти к странице: