CCD Observations catalog of C/2013 US10 (Catalina)
There are 72 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordanov P. | 2015-12-22 04:15:00 | 7.42 | 8 | 15L | | ||
| Prystavski T. | 2016-03-16 19:16:00 | 3.7 | 20.3L | | |||
| Hergenrother C. | 2015-01-08 10:04:00 | 14.6 | 0.7 | 51.0Y | | ||
| Hergenrother C. | 2014-11-13 11:45:00 | 14.7 | 1.1 | 51.0Y | | ||
| Hergenrother C. | 2014-10-17 14:09:00 | 14.9 | 0.5 | 51.0Y | | ||
| Hergenrother C. | 2014-09-03 18:43:00 | 15.0 | 0.7 | 51.0Y | | ||
| Hergenrother C. | 2014-06-25 10:48:00 | 15.9 | 0.4 | 183.Y | | ||
| Hergenrother C. | 2013-12-07 02:52:00 | 18.6 | 0.3 | 183.Y | | ||
| Hergenrother C. | 2014-09-27 12:28:00 | 14.9 | 0.9 | 51.0Y | | ||
| Hergenrother C. | 2015-08-08 12:28:00 | 8.3 | 7.3 | 51.0Y | |
Перейти к странице:


