CCD Observations catalog of C/2015 V2 (Johnson)
There are 93 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novichonok A. | 2016-04-28 21:21:00 | 15.0 | 0.28 | 7.5 | 20.0R | ||
Novichonok A. | 2016-04-16 20:24:00 | 15.3 | 0.34 | 7 | 20.0R | ||
Novichonok A. | 2016-04-16 20:24:00 | 14.9 | 0.34 | 7 | 20.0R | ||
Shurpakov S. | 2016-04-16 20:09:00 | 15.5 | 0.42 | 8 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-11 18:57:00 | 15.4 | 0.34 | 8 | 15L | ||
Novichonok A. | 2016-04-05 21:21:00 | 15.5 | 0.31 | 7.5 | 20.0R | ||
Novichonok A. | 2016-04-05 21:21:00 | 15.1 | 0.31 | 7.5 | 20.0R | ||
Shurpakov S. | 2016-04-04 20:38:00 | 15.9 | 0.28 | 8 | 15L | ||
Novichonok A. | 2016-03-30 21:07:00 | 15.7 | 0.34 | 7 | 70.0C | ||
Novichonok A. | 2016-03-30 21:07:00 | 15.3 | 70.0C |
Перейти к странице: