CCD Observations catalog of 2P/Encke
There are 16 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prystavski T. | 2002-09-14 07:40:00 | 18.8 | 120.D | ||||
Prystavski T. | 2013-07-20 19:26:00 | 18.6 | 51.0Y | ||||
Prystavski T. | 2013-08-02 09:21:00 | 18.4 | 43.1Y | ||||
Prystavski T. | 2013-08-08 09:21:00 | 18.2 | 43.1Y | ||||
Prystavski T. | 2013-08-11 00:14:00 | 18.4: | 40.0Y | ||||
Prystavski T. | 2014-04-08 19:12:00 | [18.3 | 31.7Y |
Перейти к странице: