CCD Observations catalog of C/2006 W3 (Christensen)
There are 120 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shurpakov S. | 2008-09-06 22:48:00 | 12.2 | 0.9 | 7 | 19L | | |
| Shurpakov S. | 2008-09-06 22:48:00 | 12.2 | 0.9 | 7 | 19L | | |
| Shurpakov S. | 2008-07-04 20:38:00 | 13.4 | 0.80 | 7 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-06-29 20:52:00 | 13.4 | 0.80 | 6.5 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-07-17 21:07:00 | 13.6 | 0.80 | 8R | | ||
| Shurpakov S. | 2008-07-17 21:07:00 | 13.6 | 0.8 | 8.0R | | ||
| Shurpakov S. | 2008-07-04 20:38:00 | 13.4 | 0.8 | 7 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-06-29 20:52:00 | 13.4 | 0.8 | 6.5 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-05-09 21:21:00 | 13.2 | 0.77 | 6 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-05-09 21:21:00 | 13.2 | 0.77 | 6 | 8R | |
Перейти к странице:


