CCD Observations catalog of C/2012 S1 (ISON)
There are 24 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2013-01-22 19:40:00 | 15.9 | 0.46 | 8.5 | 20L | ||
Prystavski T. | 2013-01-22 07:12:00 | 15.5 | 0.36 | 61.0C | |||
Shurpakov S. | 2013-01-21 20:24:00 | 15.8 | 0.33 | 9 | 20L | ||
Hergenrother C. | 2013-01-20 10:33:00 | 15.5 | 0.4 | 183.Y | |||
Hergenrother C. | 2013-01-20 10:33:00 | 15.9 | 0.4 | 183.Y | |||
Prystavski T. | 2013-01-13 08:23:00 | 15.4 | 0.37 | 61.0C | |||
Prystavski T. | 2013-01-10 22:19:00 | 15.2 | 0.38 | 40Y | |||
Prystavski T. | 2013-01-04 09:21:00 | 15.2 | 0.36 | 61.0C | |||
Shurpakov S. | 2013-01-01 19:26:00 | 15.2 | 0.27 | 7.5 | 20L | ||
Shurpakov S. | 2012-12-16 21:50:00 | 16.6 | 0.33 | 7.5 | 20L |
Перейти к странице: