CCD Observations catalog of C/2007 B2 (Skiff)
There are 69 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shurpakov S. | 2008-03-31 20:52:00 | 14.1 | 0.54 | 8 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-03-31 20:52:00 | 14.1 | 0.54 | 8 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-14 20:52:00 | 14.9 | 0.36 | 8 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-14 20:52:00 | 14.9 | 0.36 | 8 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-14 20:52:00 | 14.9 | 0.36 | 8 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-14 20:52:00 | 14.9 | 0.36 | 8 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-14 20:52:00 | 14.9 | 0.36 | 8 | 8.0R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-14 20:52:00 | 14.9 | 0.36 | 8 | 8R | | |
| Shurpakov S. | 2008-04-14 20:52:00 | 14.9 | 0.36 | 8 | 8R | |


