| Комета | C/2013 US10 (Catalina) |
|---|---|
| Пользователь | Marco Goiato |
| Имя пользователя | Marco Antonio Coelho Goiato |
| Время наблюдения (UT) | 2015-06-29 05:15:00 |
| Инструмент | Telescópio |
| Место наблюдения | Araçatuba |
| Блеск | 10.0 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Диаметр комы(') | 3 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4/ |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 22 cm |
| Focal length (mm) | 1440 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 57.6 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Желтая |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | Moonlight |
| Morris Format | 2015 Jun 29.22 UT: m1=10.0, Dia.=3', DC=4.5 ...22-cm L (57.6x) ...Marco Antonio Coelho Goiato (Araçatuba, Brazil) |