| Комета | C/2014 Q1 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Rob Kaufman |
| Имя пользователя | Robert Kaufman |
| Время наблюдения (UT) | 2015-07-19 08:42:00 |
| Инструмент | 10x50 B |
| Место наблюдения | Bright, Victoria |
| Блеск | 5.4 |
| Звездный каталог | YG - Йельский каталог ярких звёзд |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 2 |
| Длина хвоста | 2° |
| Степень конденсации комы | 6 |
| Positional angle of tail | 100 |
| Шкала Бортля | 3 |
| Апертура | 5 cm |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 10 |
| Поле зрения (°) | 5 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Зеленая |
| Lm | |
| Комментарий | Fairly condensed; 2 deg of ion tail visible in about P.A. 100; faint, short, wide dust tail visible in about P.A. 30. 3-day-old waxing crescent Moon; twilight; comet altitude 7 degrees. |
| Morris Format | 2015 Jul 19.36 UT: m1=5.4, Dia.=2', DC=6, Tail: 2 deg, in PA 100 deg ...5-cm B (10x) ...Robert Kaufman (Bright, Victoria, Australia) |