| Комета | C/2013 X1 (PANSTARRS) |
| Пользователь | Artom |
| Имя пользователя | Artyom Novichonok |
| Время наблюдения (UT) | 2015-08-22 21:05 |
| Инструмент | SW 8'' |
| Место наблюдения | Puhta fields |
| Блеск | [13.3 |
| Звездный каталог | AQ - Каталог APASS |
| Метод | |
| Диаметр комы(') | Не задан |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | 3 |
| Апертура | 20 cm |
| Focal length (mm) | 1000 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 222.2 |
| Поле зрения (°) | 0.27 |
| SQM-L в зените | 21.32 |
| Зона засветки | Серая |
| Lm | |
| Комментарий | Эта комета уже подбирается к пределу видимости с моим инструментом, но пока что не видна. Астрономические сумерки. 10 гр. С. |
| Morris Format | 2015 Aug 22.88 UT: m1=[13.3 ...20-cm L (222.2x) ...Artyom Novichonok (Puhta fields, Russia) |