| Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
| Пользователь | Norm |
| Имя пользователя | Neil Norman |
| Время наблюдения (UT) | 2015-09-09 21:50:00 |
| Инструмент | Telescope |
| Место наблюдения | Ipswich |
| Блеск | 11.4 |
| Звездный каталог | HJ - Каталог Hipparcos |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Диаметр комы(') | 1 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 11.4 cm |
| Focal length (mm) | 8 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | Не задан |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | 6 |
| Комментарий | Unexpected observation of this comet and surprised by its magnitude. Some sort of outburst perhaps, or rapid brightening ?
One to follow VERY closely ! |
| Morris Format | 2015 Sep 9.91 UT: m1=11.4, Dia.=1', DC=5 ...11.4-cm L ...Neil Norman (Ipswich, England) |