| Комета | C/2012 K1 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | comethunter |
| Имя пользователя | Maik Meyer |
| Время наблюдения (UT) | 2014-06-06 23:31:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | |
| Блеск | 8.0 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 8 |
| Длина хвоста | 0.3° |
| Степень конденсации комы | 4/ |
| Positional angle of tail | 110 |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 15 cm |
| Focal length (mm) | 750 |
| Оптическая схема инструмента | R - Рефрактор |
| Увеличение | 38 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2014 Jun 6.98 UT: m1=8.0, Dia.=8', DC=4.5, Tail: 0.3 deg, in PA 110 deg ...15-cm (38x) ...Maik Meyer (, ) |