| Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Peter_Pskov |
| Имя пользователя | Petr Mitrofanov |
| Время наблюдения (UT) | 2015-09-18 22:45 |
| Инструмент | Skywatcher BKP25012 |
| Место наблюдения | Kuznetsovo Pskov Region |
| Блеск | 11.0 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 2.2 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 5/ |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 25.4 cm |
| Focal length (mm) | 1200 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 42.9 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Синий |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Sep 18.95 UT: m1=11.0, Dia.=2.2', DC=5.5 ...25.4-cm L (42.9x) ...Petr Mitrofanov (Kuznetsovo Pskov Region, Russia) |