Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Norm |
Имя пользователя | Neil Norman |
Время наблюдения (UT) | 2015-09-23 00:00:00 |
Инструмент | Binoculars |
Место наблюдения | |
Блеск | 10.8 |
Звездный каталог | HJ - Каталог Hipparcos |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Диаметр комы(') | 2 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 4 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 5 cm |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | 6 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | 6 |
Комментарий | |
Morris Format | 2015 Sep 23. UT: m1=10.8, Dia.=2', DC=4 ...5-cm B (10x) ...Neil Norman (, ) |