| Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | FilippRomanov |
| Имя пользователя | Filipp Romanov |
| Время наблюдения (UT) | 2015-10-06 20:30 |
| Инструмент | Sky-Watcher BKP2001 |
| Место наблюдения | Korolyov, Moscow Region |
| Блеск | 11: |
| Звездный каталог | AQ - Каталог APASS |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Диаметр комы(') | 1 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | d5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 20 cm |
| Focal length (mm) | 1000 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 111.1 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Красная |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Oct 6.85 UT: m1=11:, Dia.=1', DC=5 ...20-cm L (111.1x) ...Filipp Romanov (Korolyov, Moscow Region, Russian Federation) |