| Комета | C/2013 US10 (Catalina) |
|---|---|
| Пользователь | Peter_Pskov |
| Имя пользователя | Petr Mitrofanov |
| Время наблюдения (UT) | 2016-01-02 00:42 |
| Инструмент | Celestron SkyMaster 15x70 |
| Место наблюдения | Pskov (Home) |
| Блеск | 6.8 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 8 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4/ |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 7 cm |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 15 |
| Поле зрения (°) | 4.4 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Красная |
| Lm | |
| Комментарий | Moon light |
| Morris Format | 2016 Jan 2.03 UT: m1=6.8, Dia.=8', DC=4.5 ...7-cm B (15x) ...Petr Mitrofanov (Pskov (Home), Russia) |