| Комета | C/2013 US10 (Catalina) |
|---|---|
| Пользователь | Piotr Guzik |
| Имя пользователя | Piotr Guzik |
| Время наблюдения (UT) | 2015-12-11 04:19:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | |
| Блеск | 6.0: |
| Звездный каталог | |
| Метод | I - Переменные звёзды (без расфокусировки) |
| Диаметр комы(') | Не задан |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 9 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 0 cm |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
| Увеличение | Не задан |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Dec 11.18 UT: m1=6.0:, DC=9 ...0-cm ...Piotr Guzik (, ) |