Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Piotr Guzik |
Имя пользователя | Piotr Guzik |
Время наблюдения (UT) | 2015-12-21 03:07:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | |
Блеск | 8.8 |
Звездный каталог | |
Метод | M - Метод Морриса |
Диаметр комы(') | Не задан |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 6 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 5 cm |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2015 Dec 21.13 UT: m1=8.8, DC=6 ...5-cm (10x) ...Piotr Guzik (, ) |