Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Piotr Guzik |
Имя пользователя | Piotr Guzik |
Время наблюдения (UT) | 2016-01-01 17:02:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | |
Блеск | 8.9 |
Звездный каталог | |
Метод | M - Метод Морриса |
Диаметр комы(') | Не задан |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 5 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 5 cm |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2016 Jan 1.71 UT: m1=8.9, DC=5 ...5-cm (10x) ...Piotr Guzik (, ) |