| Комета | C/2014 Q1 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Outbackmanyep |
| Имя пользователя | Chris Wyatt |
| Время наблюдения (UT) | 2015-10-03 09:50:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | |
| Блеск | 12.9 |
| Звездный каталог | AQ - Каталог APASS |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Диаметр комы(') | 1.0 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 1/ |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 25 cm |
| Focal length (mm) | 1250 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 83 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Oct 3.41 UT: m1=12.9, Dia.=1.0', DC=1.5 ...25-cm (83x) ...Chris Wyatt (, ) |