| Комета | C/2014 W2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Koalin |
| Имя пользователя | Darius Gasiūnas |
| Время наблюдения (UT) | 2016-01-15 18:30 |
| Инструмент | Petrucin |
| Место наблюдения | Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва |
| Блеск | 11.8 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 0.6 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 2 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 42 cm |
| Focal length (mm) | 1560 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 139.4 |
| Поле зрения (°) | 0.47 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | Min mag star 14,7m |
| Morris Format | 2016 Jan 15.77 UT: m1=11.8, Dia.=0.6', DC=2 ...42-cm L (139.4x) ...Darius Gasiūnas (Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва, ) |