Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Marco Goiato |
Имя пользователя | Marco Antonio Coelho Goiato |
Время наблюдения (UT) | 2016-04-30 23:45:00 |
Инструмент | Telescópio |
Место наблюдения | Araçatuba |
Блеск | 10.3 |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Диаметр комы(') | 3 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 4 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 22 cm |
Focal length (mm) | 1440 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 120 |
Поле зрения (°) | 0 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | Желтая |
Lm | |
Комментарий | |
Morris Format | 2016 Apr 30.99 UT: m1=10.3, Dia.=3', DC=4 ...22-cm L (120x) ...Marco Antonio Coelho Goiato (Araçatuba, Brazil) |