Комета | C/2016 M1 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Artom |
Имя пользователя | Artyom Novichonok |
Время наблюдения (UT) | 2018-05-23 00:14:00 |
Инструмент | Celestron 6'' |
Место наблюдения | Simeiz observatory |
Блеск | 10.3 |
Звездный каталог | AQ - Каталог APASS |
Метод | M - Метод Морриса |
Диаметр комы(') | 2 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 4/ |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | 4.5 |
Апертура | 15 cm |
Focal length (mm) | 750 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 60 |
Поле зрения (°) | 0.87 |
SQM-L в зените | 21.1 |
Зона засветки | Зеленая |
Lm | |
Комментарий | |
Morris Format | 2018 May 23.01 UT: m1=10.3, Dia.=2', DC=4.5 ...15-cm L (60x) ...Artyom Novichonok (Simeiz observatory, Russia) |