| Комета | C/2017 T2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Jerzy Bohusz |
| Имя пользователя | Jerzy Bohusz |
| Время наблюдения (UT) | 2020-03-21 20:55:00 |
| Инструмент | TNAk 250 mm |
| Место наблюдения | Myślin |
| Блеск | 8.5 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Диаметр комы(') | 5 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4/ |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 25 cm |
| Focal length (mm) | 1175 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 45.2 |
| Поле зрения (°) | 1.33 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2020 Mar 21.87 UT: m1=8.5, Dia.=5', DC=4.5 ...25-cm L (45.2x) ...Jerzy Bohusz (Myślin, Poland) |