| Комета | 2P/Encke |
|---|---|
| Пользователь | chergen |
| Имя пользователя | Carl Hergenrother |
| Время наблюдения (UT) | 2013-11-19 12:57:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | |
| Блеск | [6.9 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 1 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 12.5 cm |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 30 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2013 Nov 19.54 UT: m1=[6.9, Dia.=1' ...12.5-cm (30x) ...Carl Hergenrother (, ) |