| Комета | C/2014 E2 (Jacques) |
|---|---|
| Пользователь | Artom |
| Имя пользователя | Artyom Novichonok |
| Время наблюдения (UT) | 2014-08-21 20:45:00 |
| Инструмент | DeepSky 70ED |
| Место наблюдения | Sheltozero station |
| Блеск | 7.1 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 11.4 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 6 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | 3 |
| Апертура | 7 cm |
| Focal length (mm) | 420 |
| Оптическая схема инструмента | R - Рефрактор |
| Увеличение | 13.1 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | 21.37 |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2014 Aug 21.86 UT: m1=7.1, Dia.=11.4', DC=6 ...7-cm R (13.1x) ...Artyom Novichonok (Sheltozero station, Russia) |