| Комета | C/2014 E2 (Jacques) |
|---|---|
| Пользователь | Artom |
| Имя пользователя | Artyom Novichonok |
| Время наблюдения (UT) | 2014-08-22 23:03:00 |
| Инструмент | DeepSky 70ED |
| Место наблюдения | Sheltozero station |
| Блеск | 6.8: |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 8 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 6 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 7 cm |
| Focal length (mm) | 420 |
| Оптическая схема инструмента | R - Рефрактор |
| Увеличение | 13.1 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | Синий |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2014 Aug 22.96 UT: m1=6.8:, Dia.=8', DC=6 ...7-cm R (13.1x) ...Artyom Novichonok (Sheltozero station, Russia) |